W zeznaniach podatkowych za 2020 rok dochód powyżej 1 miliona zł wykazało 380 podatników więcej, niż za rok 2019.
Najwięcej milionerów rozliczyło się w częstochowskich i bielskich urzędach skarbowych.
Ponad 3800 mieszkańców!
Po raz kolejny wzrosła liczba milionerów w województwie śląskim. W zeznaniach podatkowych za 2020 r. dochód przekraczający 1 mln zł wykazało ponad 3800 mieszkańców naszego województwa. To o 380 osób więcej, niż w rozliczeniach podatkowych za 2019 r. oraz ponad 650 więcej niż w PIT za 2018 r.
Gdzie mieszka najwięcej milionerów?
Najwięcej milionerów mieszka w okolicach Częstochowy, Bielska-Białej oraz Katowic. Najszybciej bogacą się mieszkańcy Kłobucka, Dąbrowy Górniczej, Żor oraz Gliwic. W tych miastach i powiatach najbardziej wzrosła liczba milionerów. W Dąbrowie Górniczej i Kłobucku milionerów w 2020 r. było o ¼ więcej niż rok wcześniej. W Tychach w 2019 roku było 163 milionerów, a rok później było ich już 175, czyli o 12 więcej!
Poniżej zestawienie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi liczby milionerów z podziałem na urzędy skarbowe w rozliczeniach podatkowych za 2020 oraz 2019r.
| Urząd skarbowy | Suma za 2020 r. | Suma za 2019 r. | 
| I US w Bielsku-Białej | 165 | 155 | 
| I US w Częstochowie | 245 | 205 | 
| I US w Gliwicach | 139 | 122 | 
| I US w Katowicach | 172 | 143 | 
| II US w Bielsku-Białej | 231 | 204 | 
| II US w Częstochowie | 164 | 151 | 
| II US w Gliwicach | 139 | 112 | 
| II US w Katowicach | 201 | 172 | 
| US w Będzinie | 123 | 120 | 
| US w Bytomiu | 63 | 64 | 
| US w Chorzowie | 95 | 95 | 
| US w Cieszynie | 137 | 133 | 
| US w Czechowicach-Dziedzicach | 56 | 46 | 
| US w Dąbrowie Górniczej | 86 | 65 | 
| US w Jastrzębiu-Zdroju | 30 | 38 | 
| US w Jaworznie | 70 | 61 | 
| US w Kłobucku | 125 | 94 | 
| US w Lublińcu | 78 | 68 | 
| US w Mikołowie | 115 | 104 | 
| US w Mysłowicach | 52 | 54 | 
| US w Myszkowie | 78 | 65 | 
| US w Piekarach Śląskich | 23 | 26 | 
| US w Pszczynie | 114 | 116 | 
| US w Raciborzu | 60 | 53 | 
| US w Rudzie Śląskiej | 66 | 65 | 
| US w Rybniku | 145 | 140 | 
| US w Siemianowicach Śląskich | 33 | 32 | 
| US w Sosnowcu | 127 | 114 | 
| US w Tarnowskich Górach | 162 | 142 | 
| US w Tychach | 175 | 163 | 
| US w Wodzisławiu Śląskim | 83 | 70 | 
| US w Zabrzu | 93 | 83 | 
| US w Zawierciu | 71 | 74 | 
| US w Żorach | 51 | 41 | 
| US w Żywcu | 85 | 82 | 
| Suma końcowa | 3852 | 3472 | 
Kim są śląscy milionerzy?
Śląscy milionerzy to w zdecydowanej większości przedsiębiorcy. Są to osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (blisko 90% milionerów). Drugie miejsce zajmują osoby osiągające przychód ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście (4%). W grupie osób zarabiających powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący dochody z obrotu papierami wartościowymi (ponad 3.5%).
 
   
             
           
           
       
              
 
     	 
     	 
     	 
     	